各種相続関係手続きの業務料金表です。報酬は全て税込み表示です。
【エリア全国】とある業務は、インターネットでのご依頼であれば、どこのエリアでも受任いたします。
目次
相続人の調査業務【エリア全国】
業務内容 | 報 酬 |
---|---|
戸籍の収集代行 | 1通 2,200円(税込)(上限66,000円) |
相続関係説明図の作成 | 報酬11,000円(税込) |
法定相続情報一覧図の作成(1件) | 報酬22,000円(税込) |
【相続人調査パック】おすすめ ・戸籍等の全て取得 ・相続関係説明図の作成 ・法定相続情報一覧図の作成(1件) | 基本報酬: 報酬33,000円(税込)(戸籍等5通以内) 追加報酬: 集める戸籍等が5通を超えると1通につき2,200円加算(税込)(最大55,000円加算) |
遺産の調査業務
業務内容 | 報 酬 |
---|---|
【基本相続財産調査】 財産目録の作成 通帳の内容確認 | 11,000円(税込) |
【希望加算】 預貯金口座の調査 | 1金融機関 11,000円(税込) |
【希望加算】 名寄帳の取得 登記記録の取得 公図・地籍測量図 建物図面 | 11,000円(税込)+実費 |
【希望加算】 不動産の簡易評価 | 11,000円(税込) |
【希望加算】 証券口座の有無の調査 | 11,000円(税込) ※実費4,950円 |
【希望加算】 証券会社・その他 | 1金融機関 11,000円(税込) |
【希望加算】 生命保険契約の有無の調査 | 11,000円(税込) ※実費必要 |
【希望加算】 生命保険の支払額調査 共済・損害保険等の返戻金調査 | 1機関ごと 11,000円(税込) ※実費必要 |
【希望加算】 負債の調査(信用情報機関) | 3つの機関 16,500円(税込)+実費 |
【希望加算】 現地調査(家など) | 日当 22,000円(税込)+出張費 |
遺産分割協議の支援
業務内容 | 報 酬 |
---|---|
遺産分割協議書作成(基本) | 22,000円(税込) |
遺産分割証明書使用の加算 | 利用1通につき3,300円(税込) |
相続分譲渡・相続分放棄の証書の使用加算 | 譲渡人1人につき11,000円(税込) |
相続人への挨拶・説明・提案などの通知書 | 11,000円(税込) |
遺産数による加算 ①同じ遺産の数が10以上 ②遺産の種類が3種類以上 | 各11,000円(税込) |
遺産額による加算 ①3,000万円以上 ②5,000万円以上 ③1億円以上 | 各段階ごとに22,000円(税込)加算 |
相続分計算の必要がある場合加算 | 11,000円(税込) |
代償分割、換価分割などの分割方法による加算 | 11,000円(税込) |
数次相続の加算 | 1数次相続ごと11,000円(税込) |
名義変更の支援
業務内容 | 報 酬 |
---|---|
預貯金口座名義変更支援 | 1口座 33,000円(税込) |
証券口座等名義変更支援 | 1口座 33,000円(税込) |
自動車の名義変更 | 1台 22,000円(税込) |
不動産名義変更支援 | 遺言執行者として1申請 22,000円(税込) 提携司法書士で実行 |
相続税申告支援 | 提携税理士の紹介 |
相続放棄支援 | 提携司法書士事務所で実行 |